无惧“耐力”挑战
能量型锂电系统选择循环寿命长、能量密度高的磷酸铁锂电池,配合主动均衡BMS控制技术和三级安全保护措施,在可靠运行的同时,拥有更久的平稳性、更大的电池容量和更低的度电成本,为UPS、EPS、PCS、直流电源等负载提供长时间的高能量电力保障,成为电池系统的“马拉松选手”。
耐久能力 电池能量密度高,可长时间持续稳定供电; 智能温控,提高系统效率和电池循环寿命; 电池能量密度高,可长时间持续稳定供电; | 安全可靠 低热失控磷酸铁锂材料,高安全性,高能量密度; 三重安全防护,200多项安全设计; 状态多重监测,分级联动,电池系统运行安全; 主动均衡,克服单体电芯容对系统容量的影响; | 智能友好 可视化人机交互界面,提升用户体验; 搭载交互式显示屏,CAN、RS485通讯; 无记忆效应,运行更加高效便捷; 远程监控,智能设备获得可见性; |
型号 | BCE-C200 |
额定电压 (V) | 480 |
系统容量 (Ah) | 200 |
最大持续充电电流(A) | 200 |
最大持续放电电流(A) | 200 |
电量(kWh) | 92 |
充电环境温度 | 0~55℃ |
放电环境温度 | -20~60℃ |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C |
100%DOD | |
EOL80% ≥ 3000 次 | |
重量(kg) | 1050 |
尺寸 (W*D*H)(mm) | 1360*650*1400 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|